Categorie
Cavi non schermati in PUR per applicazioni su automezzi per trasporti pericolosi (ADR) su strada, ISO 6722, ISO 14572
IMPIEGO
Cavi per impianti elettrici, componenti, cablaggi e sistemi degli autoarticolati, motrici e rimorchi impiegati per il trasporto di merci pericolose (ADR).
Scheda tecnica Informazioni
Caratteristiche tecniche:
Conduttori
Flessibili in rame rosso (Cu-ETP1)sec. ISO 6722, Cap. FCA MS.90034.
Isolamento
Polivinilcloruro (PVC) “Lead free”, per temperatura di esercizio fino a 105°C (classe T2, ISO 6722 class B) resistente a oli e carburanti sec. ISO 6722.Codici colori:
DIN 50044 oppure DIN 47100.
Guaina Esterna
Poliuretano speciale “Lead free” ad elevata resistenza all’abrasione, idrolisi, oli e carburanti sec. ISO 14572.Colore: Nero
Temperatura di esercizio
-40°C +125°CTensione di esercizio
60 VRaggio di curvatura
10 volte il diametro del cavo.Prova di non propagazione fiamma
ISO 6722ISO 14572
CODICE / CODE | FORMAZIONE* (N° conduttori x Sezione del conduttore (mm2)) / TYPE* (N° of conductors x Conductor cross section (mm2)) | Ø ESTERNO MEDIO / AVERAGE OUTER Ø (mm) | PESO MEDIO / AVERAGE WEIGHT (kg/km) |
---|---|---|---|
2 x 0.34 | 4.6 | 36 | |
3 x 0.34 | 4.8 | 38 | |
4 x 0.34 | 5.2 | 41 | |
5 x 0.34 | 5.6 | 48 | |
6 x 0.34 | 6.1 | 55 | |
7 x 0.34 | 6.1 | 65 | |
8 x 0.34 | 7,1 | 80 | |
10 x 0.34 | 7.6 | 86 | |
12 x 0.34 | 7.8 | 105 | |
2 x 0.50 | 5.0 | 38 | |
3 x 0.50 | 5.4 | 48 | |
4 x 0.50 | 5.9 | 50 | |
5 x 0.50 | 6.5 | 70 | |
6 x 0.50 | 7.0 | 76 | |
7 x 0.50 | 7.0 | 84 | |
8 x 0.50 | 7.8 | 100 | |
10 x 0.50 | 9.2 | 125 | |
12 x 0.50 | 9.5 | 140 | |
2 x 0.75 | 5.7 | 49 | |
3 x 0.75 | 6.2 | 63 | |
4 x 0.75 | 6.4 | 69 | |
5 x 0.75 | 7.2 | 85 | |
6 x 0.75 | 7.9 | 105 | |
7 x 0.75 | 7.9 | 115 | |
8 x 0.75 | 8.7 | 130 | |
10 x 0.75 | 9.8 | 170 | |
12 x 0.75 | 10.5 | 190 | |
16 x 0.75 | 11.6 | 240 | |
18 x 0.75 | 12.2 | 260 | |
2 x 1.00 | 5.8 | 54 | |
3 x 1.00 | 6.1 | 65 | |
4 x 1.00 | 6.9 | 84 | |
5 x 1.00 | 7.6 | 104 | |
6 x 1.00 | 8.3 | 113 | |
7 x 1.00 | 8.3 | 131 | |
8 x 1.00 | 9.0 | 151 | |
10 x 1.00 | 10.5 | 190 | |
12 x 1.00 | 10.9 | 215 | |
2 x 1.50 | 7.1 | 80 | |
3 x 1.50 | 7.6 | 100 | |
4 x 1.50 | 8.0 | 120 | |
5 x 1.50 | 8.0 | 140 | |
6 x 1.50 | 9.7 | 160 | |
7 x 1.50 | 9.7 | 180 | |
8 x 1.50 | 11.4 | 240 | |
10 x 1.50 | 12.4 | 260 | |
12 x 1.50 | 14.7 | 310 | |
2 x 2.50 | 9.0 | 170 | |
3 x 2.50 | 9.5 | 180 | |
4 x 2.50 | 10.5 | 200 | |
(1 x 2.50) + (5 x 1) | 10.1 | 145 | |
(2 x 2.50) + (5 x 1) | 12.1 | 215 | |
(2 x 1.50) + (10 x 1) | 13.5 | 300 | |
(1 x 2.50) + (6 x 1.5) | 11.5 | 210 | |
(2 x 2.50) + (5 x 1.5) | 12.7 | 235 | |
(3 x 2.50) + (10 x 1.5) | 15.5 | 407 | |
(2 x 2.50) + (13 x 1.5) | 15.9 | 415 | |
FLAT (2 x 1.5) | 6.6 x 4.3 | 57 | |
Altre formazioni disponibili su richiesta / Different types available on request |